Аккумулятор Midea MEB2-B5L-RA LiFePO4 5.1 кВт·ч, 51.2 В, 100 А
Домашний rack-mounted низковольтный LFP-аккумулятор Midea. До 4 блоков можно объединить в систему 20.4 кВт·ч. Характеристики ниже перенесены из официального даталиста Midea.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
| Модель | MEB2-B5L-RA, домашний rack-mounted LV |
| Химия | LFP (LiFePO₄) |
| Номинальная энергия | 5.1 кВт·ч |
| Напряжение | 51.2 В; рабочий диапазон 44.8–57.6 В |
| Макс. мощность заряда/разряда | 3.072 кВт на один блок |
| Непрерывный ток | 60 А заряд / 60 А разряд при 25 °C |
| Пиковый ток | 100 А заряд / 100 А разряд, 10 с при 25 °C |
| Расширение | до 4 блоков: 10.2 / 15.3 / 20.4 кВт·ч; 6.144 кВт, 120 А |
| Ресурс | 6000 циклов, 0.5C/0.5C, до 70% SOH |
| Габариты / вес | 440 × 133 × 570 мм / 44 кг |
| Монтаж / защита | напольный rack / IP20 |
| Связь | CAN |
| Температура | заряд 0…+55 °C; разряд −20…+55 °C |
| Стандарты | IEC 62619, IEC 60730, UN 38.3/MSDS; EMC IEC 61000-6-1/2/3/4 |
| Гарантия производителя | 10 лет |
Официальный документ
Даталист Midea MEB2-B5L-RA (PDF, EN)
Официальный даталист Midea MEB2-B5L-RA, EN (MEB2-B5L-RA_EN_datasheet.pdf, 2,553 Kb) [Скачать]