Акумулятор Midea MEB2-B5L-RA LiFePO4 5.1 кВт·год, 51.2 В, 100 А
Домашній rack-mounted низьковольтний LFP-акумулятор Midea. До 4 блоків можна об'єднати у систему 20.4 кВт·год. Характеристики нижче перенесені з офіційного даталиста Midea.
Технічні характеристики
| Характеристика | Значення |
| Модель | MEB2-B5L-RA, домашній rack-mounted LV |
| Хімія | LFP (LiFePO₄) |
| Номінальна енергія | 5.1 кВт·год |
| Напруга | 51.2 В; робочий діапазон 44.8–57.6 В |
| Макс. потужність заряду/розряду | 3.072 кВт на один блок |
| Тривалий струм | 60 А заряд / 60 А розряд при 25 °C |
| Піковий струм | 100 А заряд / 100 А розряд, 10 с при 25 °C |
| Розширення | до 4 блоків: 10.2 / 15.3 / 20.4 кВт·год; 6.144 кВт, 120 А |
| Ресурс | 6000 циклів, 0.5C/0.5C, до 70% SOH |
| Габарити / вага | 440 × 133 × 570 мм / 44 кг |
| Монтаж / захист | підлоговий rack / IP20 |
| Зв'язок | CAN |
| Температура | заряд 0…+55 °C; розряд −20…+55 °C |
| Стандарти | IEC 62619, IEC 60730, UN 38.3/MSDS; EMC IEC 61000-6-1/2/3/4 |
| Гарантія виробника | 10 років |
Офіційний документ
Даталист Midea MEB2-B5L-RA (PDF, EN)
Офіційний даталист Midea MEB2-B5L-RA, EN (MEB2-B5L-RA_EN_datasheet.pdf, 2,553 Kb) [Завантажити]